Oggi introduciamo la nostra scheda per definizione, cioè quel tipo di allenamento che dobbiamo abbinare alla dieta per definizione muscolare per avere un fisico muscoloso, forte, asciutto e sano.
Questo tipo di allenamento se non viene abbinato ad un piano di nutrizione mirato non ha alcun tipo di effetto. Non potete andare avanti ad hamburger e patate fritte e pensare di perdere grasso. Così come il piano nutrizionale per la perdita di grasso è articolato su 3 fasi ciascuna della durata di 4 settimane, anche la scheda di definizione ha lo stesso tipo di impostazione. Basta chiacchiere e andiamo al sodo!
Scheda palestra definizione: evitare gli errori più comuni
Per prima cosa diffidate da chi diminuisce drasticamente i carichi sollevati e aumenta il numero delle ripetizioni eseguite a dismisura. L’allenamento con i pesi non è un allenamento aerobico. L’allenamento aerobico è allenamento aerobico. Fare 30 ripetizioni invece che 15 o 20 non vi porterà a perdere un maggior quantitativo di grasso corporeo.
Voi dovete cercare di usare per quanto possibile carichi più elevati possibile, sempre cercando di mantenere la tecnica di esecuzione corretta per tutti gli esercizi.
A cosa porta questo approccio? A diminuire la produzione di GH di ormone della crescita, che non solo serve per mettere su muscoli, ma serve anche per bruciare grassi!
Se non usate carichi importanti (sempre in relazione al vostro fisico e al vostro stato di allenamento) usare carichi bassi sarà solo un clamoroso autogol. Inoltre se aumentate il numero delle ripetizioni e delle serie in modo folle quello che potrebbe succedere a lungo andare è l’aumento del cortisolo, responsabile del catabolismo, cioè il peggior nemico dell’allenamento in palestra coi pesi!
Catabolismo è sinonimo di distruzione dei muscoli! VADE RETRO!
Altra cosa da evitare è trasformarsi in atleti di endurance. A giudicare dal fisico dei maratoneti, correre 2 ore al giorno, magari su un tapis roulant, non incentiva il mantenimento della massa muscolare. Quindi prendete spunto da questo e capite la differenza tra un po’ di lavoro cardio e una quantità spropositata di lavoro cardio!
Scheda definizione muscolare: settimane della 1 alla 4
Essendo un piano di definizione muscolare richiede un allenamento su 6 giorni alla settimana con un unico giorno di stop. Tutti i muscoli del corpo vengono allenati 2 volte alla settimana, quindi è come se andaste ad compiere 2 allenamenti da 3 sedute ciascuna. E’ un tipo di approccio multifrequenza.
Sono compresi sia esercizi complessi sia esercizi specifici (e non potrebbe essere altrimenti visto che è una scheda per definizione).
Scheda allenamento definizione: suddivisione dei gruppi muscolari
Come abbiamo detto avremo 3 sedute ripetute 2 volte alla settimana. Lo schema da seguire è il seguente:
- Giorno 1: Pettorali, spalle e tricipiti;
- Giorno 2: Quadricipiti, bicipiti femorali, polpacci e addominali;
- Giorno 3: Dorsali, bicipiti e addominali;
- Giorno 4: Riposo
- Giorno 5: Pettorali, spalle e tricipiti;
- Giorno 6: Quadricipiti, bicipiti femorali, polpacci e addominali;
- Giorno 7: Dorsali, bicipiti e addominali;
- Giorno 8: Riposo
Come vede il calendario è molto denso, ma se si vuole qualità non si può fare altrimenti.
Scheda definizione palestra: tutte le sessioni esercizio per esercizio
Vediamo giorno per giorno la scheda di allenamento che vi accompagnerà in questa prima parte del piano di attacco al grasso corporeo. Per le prime 3 sedute fate pause da 2 minuti tra una serie e l’altra, per le successive 3 sessione fate pause più ridotte, tra 1 e 2 minuti, ma non eccedete questo tempo.
Pettorali - Tricipiti - Spalle | Prima Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Pettorali | Panca piana | 4 x 8 |
Distensioni manubri su panca inclinata | 4 x 8 | |
Chest press | 4 x 8 | |
Spalle | Military press | 3 x 8 |
Distensioni con manubri | 3 x 8 | |
Tirate al mento per trapezio | 3 x 8 | |
Tricipiti | Dip tra panche parallele | 3 x 8 |
Distensioni su panca piana presa stretta | 3 x 8 |
Gambe - Polpacci - Addominali | Seconda Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Gambe | Squat al multipower | 4 x 8 |
Hack squat | 4 x 8 | |
Mezzi stacchi alla rumena | 4 x 8 | |
Polpacci | calf raise alla leg press | 3 x 8 |
href="https://www.superpalestra.it/calf-seduto/">calf raise da seduti | 3 x 8 | |
Addominali | href="https://www.superpalestra.it/esercizio-completo-addominali/">Leg raises | 3 x 25 |
Crunch | 3 x 25 |
Dorsali - Bicipiti - Addominali | Terza Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Dorsali | Trazioni alla sbarra | 4 x 8 |
Rematore con manubrio | 4 x 8 | |
Pull down lat machine presa inversa | 4 x 8 | |
Bicipiti | Curl con bilanciere | 3 x 8 |
Curl con manubri su panca Scott | 3 x 8 | |
Addominali | Crunch al cavo | 3 x 25 |
Crunch per obliqui (in diagonale) | 3 x 25 |
Pettorali - Tricipiti - Spalle | Quarta Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Pettorali | Croci ai cavi su panca inclinata | 4 x 12 |
Croci ai cavi su panca piana | 4 x 12 | |
Crossover cables | 4 x 12 | |
Spalle | Alzate laterali ai cavi | 3 x 12 |
Alzate frontali | 3 x 12 | |
Croci inverse ai cavi | 3 x 12 | |
Tricipiti | Spinte in basso con la fune | 3 x 12 |
Spinte singole inverse | 3 x 12 |
Gambe - Polpacci | Quinta Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Gambe | Leg curl da sdraiati | 4 x 12 |
Leg extension | 4 x 12 | |
Affondi | 4 x 12 | |
Polpacci | Calf raise in piedi | 3 x 12 |
calf raise da seduti | 3 x 12 |
Dorsali - Bicipiti - Addominali | Sesta Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Dorsali | Pull down alla lat machine (presa frontale) | 4 x 12 |
Pulley | 3 x 12 | |
Pull down lat machine presa stretta (con triangolo) | 3 x 12 | |
Bicipiti | Curl unilaterali al cavo | 3 x 12 |
Curl ai cavi alti | 3 x 12 | |
Addominali | Crunch con fune | 3 x 25 |
Crunch inverso | 3 x 25 |
Scheda allenamento definizione muscolare: seconda parte
Il presente allenamento per definizione muscolare sarà il vostro compagno di palestra per le prossime 4 settimane del programma di 12 settimane che stiamo proponendo per la raggiungere il top della forma, per eliminare il grasso corporeo ed evidenziare i muscoli messi su con tanta fatica durante il periodo invernale.
Durante la prima fase abbiamo aumentato i giri del vostro motore, aumentando il numero di sessioni settimanali rispetto a quello che avete sempre fatto, passando dalle 3/4 sedute classiche che avete sempre fatto fino alle 6 del primo ciclo di allenamento per la definizione muscolare.
Sia dieta che scheda definizione dovrebbero aver già dato i loro primi effetti. Le riserve energetiche dovrebbero essere un poco più basse di quando avete iniziato questo programma, perché ovviamente la diminuzione della quota di carboidrati avrà lasciato i propri segni (ma non possiamo fare altrimenti!!!). Dopo aver aggiustato la dieta per questo secondo mese, adesso vediamo come organizzare l’allenamento per questo stesso periodo.
Definizione muscolare scheda: settimane 4 – 8
La scheda definizione muscolare è ancora una volta divisa su 6 sessioni settimanali. Per semplicità di lettura della scheda proponiamo una tabella per ognuna delle sessioni settimanali come per la prima fase.
Come per la precedente fase del programma, le prime 3 sedute sono orientate su un numero di ripetizioni basso, mentre le seconde 3 sedute settimanali presentano esercizi con un numero di ripetizioni decisamente più elevato.
Pettorali - Tricipiti - Spalle | Prima Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Pettorali | Distensioni su inclinata al multipower | 4 x 5 |
Distensioni su piana al multipower | 4 x 5 | |
Distensioni su inclinata con i manubri | 4 x 5 | |
Spalle | Distensioni per spalle al multipower | 3 x 5 |
Distensioni in piedi con i manubri | 3 x 5 | |
Tricipiti | Distensioni a presa stretta | 3 x 5 |
Dip alla macchina | 3 x 5 |
Gambe - Polpacci - Addominali | Seconda Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Gambe | Leg press | 4 x 5 |
Squat al multipower | 4 x 5 | |
Mezzi stacchi alla rumena | 4 x 5 | |
Polpacci | Calf raise alla leg press | 3 x 5 |
Calf raise da seduti | 3 x 5 | |
Addominali | Alzate di ginocchia in sospensione (knee raise) | 2 x 35 |
Crunch | 2 x 35 |
Dorsali - Bicipiti - Addominali | Terza Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Dorsali | Rematore barra a T | 4 x 5 |
Trazioni alla sbarra presa inversa | 3 x 5 | |
Rematori busto flesso al multipower | 3 x 5 | |
Bicipiti | Curl con bilanciere | 3 x 5 |
Curl con manubri su panca Scott | 3 x 5 | |
Addominali | Crunch al cavo | 2 x 35 |
Crunch per obliqui | 2 x 35 |
Pettorali - Tricipiti - Spalle | Quarta Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Pettorali | Pectoral machine | 4 x 20 |
Croci ai cavi su panca inclinata | 4 x 20 | |
Crossover cables | 4 x 20 | |
Spalle | Rematori in verticale ai cavi | 3 x 20 |
Alzate laterali da seduti | 3 x 20 | |
Alzate laterali da seduti a busto flesso | 3 x 20 | |
Tricipiti | Estensioni unilaterali sopra la testa | 3 x 20 |
Estensioni con i manubri da sdraiati | 3 x 20 |
Gambe - Polpacci | Quinta Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Gambe | Leg curl unilaterali | 4 x 20 |
Leg extension unilaterali | 4 x 20 | |
Step up manubri | 4 x 20 | |
Polpacci | Calf raise in piedi | 3 x 20 |
Calf raise da seduti | 3 x 20 |
Dorsali - Bicipiti - Addominali | Sesta Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Dorsali | Pull down unilaterali alla lat machine | 4 x 20 |
Pulley unilaterale | 3 x 20 | |
Rematori unilaterali con cavo | 3 x 20 | |
Bicipiti | Curl concentrato unilaterali al cavo | 3 x 20 |
Curl ai cavi alti | 3 x 20 | |
Addominali | Crunch con fune | 3 x 25 |
Crunch Inverso | 3 x 25 |
In questa fase avete dei grassi alimentari che cercano di fare le veci delle vostre scorte energetiche, ma allenarsi sarà dura, anche perché non faremo di certo sconti sull’allenamento.
Ma è qui che vengono fuori i duri, quelli che realmente vogliono avere successo e che possono aspirare realmente al successo. Ma basta chiacchiere… buttiamoci adesso in questa terza ed ultima scheda di allenamento per la definizione muscolare.
Scheda palestra definizione muscolare: terza ed ultima parte
Come per per le precedenti fasi dividiamo la scheda di allenamento definizione muscolare in 6 schede che sono relative alla singola sessione che andrete ad affrontare nell’arco della settimana.
Pause di 30 – 60 secondi per le prime 3 sessioni, 30 secondi nelle sessioni caratterizzate da alte ripetizioni.
Pettorali - Tricipiti - Spalle | Prima Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Pettorali | Distensioni su piana con bilanciere | 5 x 3 |
Distensioni su inclinata al multipower | 5 x 3 | |
Distensioni su reclinata con i manubri | 4 x 3 | |
Spalle | Military press | 4 x 3 |
Distensioni seduti con i manubri | 4 x 3 | |
Tricipiti | Distensioni a presa stretta | 4 x 3 |
Dip tra panche | 4 x 3 |
Gambe - Polpacci - Addominali | Seconda Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Gambe | Squat | 5 x 3 |
Squat frontali al multipower | 5 x 3 | |
Mezzi stacchi alla rumena con manubri | 4 x 3 | |
Polpacci | Calf raise alla leg press | 4 x 3 |
Calf raise da seduti | 4 x 3 | |
Addominali | Alzate di ginocchia in sospensione (knee raise) | 2 x 45 |
Crunch alla abdominal machine | 2 x 45 |
Dorsali - Bicipiti - Addominali | Terza Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Dorsali | Rematore con bilanciere | 4 x 3 |
Rematore con manubrio | 4 x 3 | |
Lat machine presa inversa | 4 x 3 | |
Bicipiti | Curl con bilanciere | 4 x 3 |
Curl con manubri su panca Scott | 4 x 3 | |
Addominali | Crunch al cavo | 2 x 45 |
Crunch per obliqui | 2 x 45 |
Pettorali - Tricipiti - Spalle | Quarta Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Pettorali | Croci ai cavi | 4 x 30 |
Croci ai cavi su panca inclinata | 4 x 30 | |
Perctoral Machine | 4 x 30 | |
Spalle | Alzate laterali ai cavi | 3 x 30 |
Alzate posteriori ai cavi | 3 x 30 | |
Rematori verticali ai cavi | 3 x 30 | |
Tricipiti | Estensioni unilaterali sopra la testa | 3 x 30 |
Pushdown con la fune | 3 x 30 |
Gambe - Polpacci | Quinta Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Gambe | Affondi al multipower | 4 x 30 |
Leg curl da sdraiati | 4 x 30 | |
Leg extension | 4 x 30 | |
Polpacci | Calf raise in piedi | 3 x 30 |
Calf raise da seduti | 3 x 30 |
Dorsali - Bicipiti - Addominali | Sesta Sessione
GRUPPO MUSCOLARE | ESERCIZIO | SCHEMA |
---|---|---|
Dorsali | Pull down alla lat machine | 4 x 30 |
Rematori alla macchina | 3 x 30 | |
Pulldown alla lat machine presa inversa | 3 x 30 | |
Bicipiti | Curl con manubri da seduto | 3 x 30 |
Curl ai cavi | 3 x 30 | |
Addominali | Crunch con fune | 3 x 45 |
Crunch Inverso | 3 x 45 |
Come avrete notato è ancora maggiormente accentuato il divario tra le basse ripetizioni delle prime 3 sedute e le alte ripetizioni delle ultime 3 sedute. Non pensate che fare 30 ripetizioni significhi pesi leggeri.. dovete arrivare a quella 30esima ripetizione sputando sangue!!
Questo allenamento per definizione muscolare è decisamente intenso, soprattutto perché con 30 secondi di recupero tra una serie e l’altra sono davvero pochi! Aspettatevi un sacco di sangue che fluisca verso le vostre braccia!
Scheda allenamento per definizione: conclusione
In questo articolo abbiamo visto il piano di allenamento per la definizione muscolare articolato su 12 settimane e suddiviso in 3 cicli da 4 settimane.
E’ un piano di allenamento molto intenso, probabilmente molto più intenso rispetto a quello a cui siete normalmente abituati. Questo significherà che probabilmente dovrete ridurre un po’ i carichi, ma non ve ne approfittate, sono sempre “pesi”, non devono diventare “leggeri”!!
Come avrete notato il numero di ripetizioni e il tipo di esercizi è fortemente differente tra la prima sessione per il muscolo per la settimana e la seconda. Nella prima seduta avete esercizi complessi con solo 8 ripetizioni, mentre nella seconda avete esercizi specifici con 12 ripetizioni.
Questo allenamento vi porterà più spesso in palestra, ma contribuirà ad aumentare il vostro metabolismo per smaltire quel grasso in eccesso che oscura i vostri progressi invernali. A presto per un nuovo articolo di SuperPalestra!